| # | Dart Devils Behlingen II | SV Gablingen Schmutter Darter III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Steffen Brennig | Marco Kalchgruber | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Nikolai Klein | Tobias Düllberg | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Markus Schremmer | Sascha Leidel | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Philipp Purschke | Markus Lankes | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Steffen Brennig | Tobias Düllberg | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Adnan Topic | Andreas Mihatsch | 0:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Bernhard Springler | Markus Lankes | 2:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Philipp Purschke | Sascha Leidel | 3:1 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Philipp Purschke Steffen Brennig |
Marco Kalchgruber Andreas Mihatsch |
0:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Nikolai Klein Markus Dornmair |
Sascha Leidel Markus Lankes |
2:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 18:22 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Andreas Mihatsch | SV Gablingen Schmutter Darter III |