| # | Steeldarter Kühlenthal IV | SC Blindheim-Gremheim II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Josef Sauler | Julian Gießer | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Bernd Lindermeir | Simon Kindl | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Ludwig Gaugler | Christian Lasser | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Rainer Müller | Stephan Hofmann | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Josef Sauler | Simon Kindl | 2:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Bernd Lindermeir | Julian Gießer | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Ludwig Gaugler | Stephan Hofmann | 3:0 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Rainer Müller | Christian Lasser | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Bernd Lindermeir Josef Sauler |
Julian Gießer Christian Lasser |
3:1 | 1:0 | 4:5 |
| D2-D2 | Ralf Seebach Ludwig Gaugler |
Simon Kindl Heinz Reichert |
3:2 | 1:0 | 5:5 |
| Gesamt | 20:20 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Josef Sauler | Steeldarter Kühlenthal IV |
| 1 | 180 | Christian Lasser | SC Blindheim-Gremheim II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 20 | Julian Gießer | SC Blindheim-Gremheim II |