| # | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II | Dart Devils Behlingen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jakob Ahle | Nikolai Klein | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Vlorian Beqiraj | Adnan Topic | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Daniel Birle | Bernhard Springler | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Markus Saur | Markus Dornmair | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Jakob Ahle | Adnan Topic | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Vlorian Beqiraj | Nikolai Klein | 3:2 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Daniel Birle | Markus Dornmair | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Markus Saur | Bernhard Springler | 0:3 | 0:1 | 5:3 |
| D1-D1 | Daniel Birle Markus Saur |
Adnan Topic Nikolai Klein |
1:3 | 0:1 | 5:4 |
| D2-D2 | Vlorian Beqiraj Jakob Ahle |
Bernhard Springler Markus Dornmair |
3:0 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 19:16 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 107 | Nikolai Klein | Dart Devils Behlingen II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Nikolai Klein | Dart Devils Behlingen II |