| # | SV Gablingen Schmutter Darter III | Steeldarter Kühlenthal III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Wolfgang Grötsch | Marcus Schmid | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Simon Reichmann | Michael Franz | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Andreas Mihatsch | Julian Jaumann | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Sascha Leidel | Patrick Gromer | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Wolfgang Grötsch | Benjamin Sailer | 3:2 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Simon Reichmann | Marcus Schmid | 3:2 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Markus Lankes | Patrick Gromer | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Sascha Leidel | Julian Jaumann | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Marco Kalchgruber Andreas Mihatsch |
Patrick Gromer Julian Jaumann |
0:3 | 0:1 | 6:3 |
| D2-D2 | Markus Lankes Simon Reichmann |
Michael Franz Benjamin Sailer |
3:1 | 1:0 | 7:3 |
| Gesamt | 23:16 | 7:3 | 7:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 116 | Simon Reichmann | SV Gablingen Schmutter Darter III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Marcus Schmid | Steeldarter Kühlenthal III |