| # | SC Blindheim-Gremheim II | Steeldarter Kühlenthal III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Simon Kindl | Marcus Schmid | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Christian Lasser | Dieter Schropp | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Stephan Hofmann | Michael Franz | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Julian Gießer | Patrick Gromer | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Simon Kindl | Dieter Schropp | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Christian Lasser | Marcus Schmid | 0:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Stephan Hofmann | Patrick Gromer | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Julian Gießer | Michael Franz | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Alfred Häußler Simon Kindl |
Patrick Gromer Marcus Schmid |
0:3 | 0:1 | 5:4 |
| D2-D2 | Julian Gießer Christian Lasser |
Michael Franz Dieter Schropp |
1:3 | 0:1 | 5:5 |
| Gesamt | 18:17 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Julian Gießer | SC Blindheim-Gremheim II |
| 1 | 180 | Stephan Hofmann | SC Blindheim-Gremheim II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 20 | Julian Gießer | SC Blindheim-Gremheim II |