| # | Dart Devils Behlingen II | SC Blindheim-Gremheim II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dirk Jekle | Christian Lasser | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Nikolai Klein | Julian Gießer | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Markus Schremmer | Simon Kindl | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Bernhard Springler | Stephan Hofmann | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Dirk Jekle | Julian Gießer | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Nikolai Klein | Christian Lasser | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Markus Schremmer | Stephan Hofmann | 3:2 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Bernhard Springler | Simon Kindl | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Nikolai Klein Bernhard Springler |
Julian Gießer Christian Lasser |
3:2 | 1:0 | 4:5 |
| D2-D2 | Markus Schremmer Dirk Jekle |
Stephan Hofmann Simon Kindl |
2:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 16:24 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Markus Schremmer | Dart Devils Behlingen II |
| 1 | 180 | Stephan Hofmann | SC Blindheim-Gremheim II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Julian Gießer | SC Blindheim-Gremheim II |