| # | Steeldarter Kühlenthal IV | SV Gablingen Schmutter Darter III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Rainer Müller | Simon Reichmann | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Ralf Seebach | Andreas Mihatsch | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Bernd Lindermeir | Sascha Leidel | 3:2 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Ludwig Gaugler | Markus Lankes | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Rainer Müller | Andreas Mihatsch | 2:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Ralf Seebach | Simon Reichmann | 1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Bernd Lindermeir | Wolfgang Grötsch | 1:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Ludwig Gaugler | Tobias Düllberg | 3:1 | 1:0 | 3:5 |
| D1-D1 | Ralf Seebach Rainer Müller |
Sascha Leidel Simon Reichmann |
1:3 | 0:1 | 3:6 |
| D2-D2 | Ludwig Gaugler Bernd Lindermeir |
Wolfgang Grötsch Andreas Mihatsch |
2:3 | 0:1 | 3:7 |
| Gesamt | 16:25 | 3:7 | 3:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Bernd Lindermeir | Steeldarter Kühlenthal IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 20 | Simon Reichmann | SV Gablingen Schmutter Darter III |