| # | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II | D´Augschburger II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Matthias Hartmann | Alexander Beck | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Daniel Birle | Jonas Cekici | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Julian Mayer | Sascha Appel | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Vlorian Beqiraj | Leonard Veringmeier | 1:3 | 0:1 | 3:1 |
| 1-2 | Matthias Hartmann | Jonas Cekici | 3:1 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Daniel Birle | Alexander Beck | 1:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Julian Mayer | Leonard Veringmeier | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Vlorian Beqiraj | Sascha Appel | 2:3 | 0:1 | 5:3 |
| D1-D1 | Daniel Birle Vlorian Beqiraj |
Jonas Cekici Alexander Beck |
2:3 | 0:1 | 5:4 |
| D2-D2 | Matthias Hartmann Julian Mayer |
Sascha Appel Leonard Veringmeier |
1:3 | 0:1 | 5:5 |
| Gesamt | 22:19 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Matthias Hartmann | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 114 | Julian Mayer | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II |
| 1 | 100 | Julian Mayer | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Julian Mayer | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II |
| 1 | 18 | Julian Mayer | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II |