| # | SV Gablingen Schmutter Darter III | TSV Herbertshofen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Wolfgang Grötsch | Philipp Merz | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Sascha Leidel | Christian Fischer | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Markus Lankes | Florian Kreisel | 3:2 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Simon Reichmann | Marco Nußbauer | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Andreas Mihatsch | Christian Fischer | 1:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Sascha Leidel | Philipp Merz | 3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Markus Lankes | Marco Nußbauer | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Simon Reichmann | Florian Kreisel | 3:2 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Wolfgang Grötsch Andreas Mihatsch |
Philipp Merz Christian Fischer |
3:0 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Sascha Leidel Simon Reichmann |
Florian Kreisel Marco Nußbauer |
1:3 | 0:1 | 5:5 |
| Gesamt | 19:22 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Simon Reichmann | SV Gablingen Schmutter Darter III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Simon Reichmann | SV Gablingen Schmutter Darter III |
| 1 | 20 | Simon Reichmann | SV Gablingen Schmutter Darter III |
| 1 | 20 | Christian Fischer | TSV Herbertshofen |
| 1 | 20 | Philipp Merz | TSV Herbertshofen |
| 1 | 19 | Marco Nußbauer | TSV Herbertshofen |