| # | Steeldarter Kühlenthal IV | Dart Devils Behlingen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Bernd Lindermeir | Steffen Brennig | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Ludwig Gaugler | Adnan Topic | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Ralf Seebach | Rainer Jonscher | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Josef Sauler | Bernhard Springler | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Bernd Lindermeir | Adnan Topic | 3:2 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Ludwig Gaugler | Steffen Brennig | 3:2 | 1:0 | 6:0 |
| 3-4 | Rainer Müller | Bernhard Springler | 2:3 | 0:1 | 6:1 |
| 4-3 | Josef Sauler | Rainer Jonscher | 3:1 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Ralf Seebach Josef Sauler |
Steffen Brennig Rainer Jonscher |
3:0 | 1:0 | 8:1 |
| D2-D2 | Ludwig Gaugler Rainer Müller |
Adnan Topic Bernhard Springler |
3:0 | 1:0 | 9:1 |
| Gesamt | 29:12 | 9:1 | 9:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 136 | Ludwig Gaugler | Steeldarter Kühlenthal IV |
| 1 | 118 | Bernd Lindermeir | Steeldarter Kühlenthal IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Ludwig Gaugler | Steeldarter Kühlenthal IV |