| # | Dart Devils Behlingen II | SC Blindheim-Gremheim | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Markus Schremmer | Christian Uhl | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Rainer Jonscher | Jürgen Öfele | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Nikolai Klein | Kevin Jung | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Andreas Mayer | Marco Jung | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Markus Schremmer | Jürgen Öfele | 3:2 | 1:0 | 1:4 |
| 2-1 | Rainer Jonscher | Christian Uhl | 0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Nikolai Klein | Marco Jung | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Andreas Mayer | Kevin Jung | 0:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Rainer Jonscher Bernhard Springler |
Christian Uhl Kevin Jung |
1:3 | 0:1 | 1:8 |
| D2-D2 | Nikolai Klein Andreas Mayer |
Jürgen Öfele Marco Jung |
0:3 | 0:1 | 1:9 |
| Gesamt | 6:29 | 1:9 | 1:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Nikolai Klein | Dart Devils Behlingen II |
| 2 | 180 | Kevin Jung | SC Blindheim-Gremheim |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Kevin Jung | SC Blindheim-Gremheim |
| 1 | 19 | Kevin Jung | SC Blindheim-Gremheim |
| 1 | 20 | Marco Jung | SC Blindheim-Gremheim |