| # | Dart Devils Behlingen II | TSV Herbertshofen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dirk Jekle | Christian Fischer | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Adnan Topic | Marco Nußbauer | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Steffen Brennig | Florian Kreisel | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Bernhard Springler | Philipp Merz | 1:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Dirk Jekle | Marco Nußbauer | 0:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Philipp Purschke | Christian Fischer | 3:1 | 1:0 | 1:5 |
| 3-4 | Rainer Jonscher | Philipp Merz | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Bernhard Springler | Florian Kreisel | 0:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Steffen Brennig Julian Uhl |
Christian Fischer Philipp Merz |
1:3 | 0:1 | 1:8 |
| D2-D2 | Rainer Jonscher Bernhard Springler |
Marco Nußbauer Florian Kreisel |
0:3 | 0:1 | 1:9 |
| Gesamt | 7:28 | 1:9 | 1:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 160 | Philipp Purschke | Dart Devils Behlingen II |
| 1 | 101 | Florian Kreisel | TSV Herbertshofen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Philipp Purschke | Dart Devils Behlingen II |