| # | TSV Steppach II | SV Gablingen Schmutter Darter III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jonas Wolf | Sascha Leidel | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Andreas Däubler | Simon Reichmann | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Nico Allweiler | Markus Lankes | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Adrian Kopp | Andreas Mihatsch | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Jonas Wolf | Simon Reichmann | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Andreas Däubler | Sascha Leidel | 1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Nico Allweiler | Andreas Mihatsch | 1:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Adrian Kopp | Markus Lankes | 1:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Jonas Wolf Andreas Däubler |
Sascha Leidel Simon Reichmann |
3:1 | 1:0 | 2:7 |
| D2-D2 | Adrian Kopp Nico Allweiler |
Andreas Mihatsch Markus Lankes |
1:3 | 0:1 | 2:8 |
| Gesamt | 13:27 | 2:8 | 2:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Adrian Kopp | TSV Steppach II |
| 1 | 180 | Simon Reichmann | SV Gablingen Schmutter Darter III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Simon Reichmann | SV Gablingen Schmutter Darter III |
| 1 | 20 | Simon Reichmann | SV Gablingen Schmutter Darter III |