| # | Dart Devils Behlingen II | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Andreas Mayer | Daniel Birle | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Markus Dornmair | Günther Schödl | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Dirk Jekle | Julian Mayer | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Rainer Jonscher | Matthias Hartmann | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Bernhard Springler | Günther Schödl | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Nikolai Klein | Daniel Birle | 2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Steffen Brennig | Matthias Hartmann | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Philipp Purschke | Julian Mayer | 3:2 | 1:0 | 5:3 |
| D1-D1 | Markus Dornmair Philipp Purschke |
Matthias Hartmann Julian Mayer |
3:0 | 1:0 | 6:3 |
| D2-D2 | Bernhard Springler Steffen Brennig |
Daniel Birle Günther Schödl |
1:3 | 0:1 | 6:4 |
| Gesamt | 24:18 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Philipp Purschke | Dart Devils Behlingen II |
| 1 | 19 | Daniel Birle | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II |
| 1 | 15 | Julian Mayer | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II |
| 2 | 20 | Julian Mayer | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II |