| # | Steeldarter Kühlenthal III | D´Augschburger II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marcus Schmid | Pascal Rudel | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Thomas Schäble | Jonas Cekici | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Julian Jaumann | Leonard Veringmeier | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Michael Franz | Sascha Appel | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Marcus Schmid | Jonas Cekici | 3:0 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Thomas Schäble | Pascal Rudel | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Julian Jaumann | Sascha Appel | 3:2 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Michael Franz | Leonard Veringmeier | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Marcus Schmid Thomas Schäble |
Jonas Cekici Sascha Appel |
3:0 | 1:0 | 4:5 |
| D2-D2 | Michael Franz Julian Jaumann |
Pascal Rudel Leonard Veringmeier |
1:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 15:21 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 103 | Sascha Appel | D´Augschburger II |
| 1 | 121 | Pascal Rudel | D´Augschburger II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Marcus Schmid | Steeldarter Kühlenthal III |