| # | Dart Devils Behlingen II | TSV Steppach | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Johannes Schwarz | Roman Schneider | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Bernhard Springler | Nico Wagner | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Rainer Jonscher | Jonas Kempinger | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Markus Schremmer | Florian Lobinger | 3:0 | 1:0 | 1:3 |
| 1-2 | Johannes Schwarz | Nico Wagner | 1:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Bernhard Springler | Roman Schneider | 0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Rainer Jonscher | Holger Ammann | 1:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Markus Schremmer | Jonas Kempinger | 2:3 | 0:1 | 1:7 |
| D1-D1 | Johannes Schwarz Rainer Jonscher |
Florian Lobinger Holger Ammann |
0:3 | 0:1 | 1:8 |
| D2-D2 | Markus Schremmer Bernhard Springler |
Roman Schneider Marius Kopp |
0:3 | 0:1 | 1:9 |
| Gesamt | 8:27 | 1:9 | 1:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Marius Kopp | TSV Steppach |
| 2 | 20 | Roman Schneider | TSV Steppach |