| # | SC Blindheim-Gremheim II | TSV Steppach II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Simon Kindl | Andreas Däubler | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Dominik Uhlschmid | Jakob Höhnle | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Christian Lasser | Jonas Wolf | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Stephan Hofmann | Marco Manieri | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Simon Kindl | Jakob Höhnle | 3:2 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Dominik Uhlschmid | Lennox Klingebiel | 2:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Christian Lasser | Marco Manieri | 1:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Stephan Hofmann | Jonas Wolf | 3:1 | 1:0 | 3:5 |
| D1-D1 | Stephan Hofmann Simon Kindl |
Jonas Wolf Marco Manieri |
3:0 | 1:0 | 4:5 |
| D2-D2 | Christian Lasser Dominik Uhlschmid |
Lennox Klingebiel Andreas Däubler |
2:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 22:23 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Dominik Uhlschmid | SC Blindheim-Gremheim II |
| 1 | 180 | Lennox Klingebiel | TSV Steppach II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Simon Kindl | SC Blindheim-Gremheim II |