| # | SV Gablingen Schmutter Darter III | Dart Devils Behlingen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Wolfgang Grötsch | Markus Schremmer | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Simon Reichmann | Adnan Topic | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Andreas Mihatsch | Andreas Mayer | 3:2 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Sascha Leidel | Dirk Jekle | 2:3 | 0:1 | 3:1 |
| 1-2 | Wolfgang Grötsch | Bernhard Springler | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Simon Reichmann | Markus Schremmer | 3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Andreas Mihatsch | Dirk Jekle | 0:3 | 0:1 | 5:2 |
| 4-3 | Sascha Leidel | Andreas Mayer | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Wolfgang Grötsch Markus Lankes |
Markus Schremmer Dirk Jekle |
3:0 | 1:0 | 7:2 |
| D2-D2 | Sascha Leidel Simon Reichmann |
Adnan Topic Bernhard Springler |
3:0 | 1:0 | 8:2 |
| Gesamt | 26:10 | 8:2 | 8:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Simon Reichmann | SV Gablingen Schmutter Darter III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Sascha Leidel | SV Gablingen Schmutter Darter III |