| # | Steeldarter Kühlenthal IV | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Ludwig Gaugler | Sascha Tyson | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Ralf Seebach | Julian Mayer | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Bernd Lindermeir | Daniel Birle | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Josef Sauler | Vlorian Beqiraj | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Ludwig Gaugler | Julian Mayer | 2:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Rainer Müller | Sascha Tyson | 3:1 | 1:0 | 2:4 |
| 3-4 | Bernd Lindermeir | Vlorian Beqiraj | 0:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Josef Sauler | Daniel Birle | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Ralf Seebach Ludwig Gaugler |
Julian Mayer Vlorian Beqiraj |
0:3 | 0:1 | 2:7 |
| D2-D2 | Rainer Müller Bernd Lindermeir |
Sascha Tyson Daniel Birle |
2:3 | 0:1 | 2:8 |
| Gesamt | 14:25 | 2:8 | 2:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Bernd Lindermeir | Steeldarter Kühlenthal IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Josef Sauler | Steeldarter Kühlenthal IV |
| 1 | 124 | Julian Mayer | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Bernd Lindermeir | Steeldarter Kühlenthal IV |
| 1 | 17 | Julian Mayer | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II |