| # | VfL Bühl | Dart Devils Behlingen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Manuel Kerb | Adnan Topic | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Staib Pierre | Bernhard Springler | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Andreas Schauber | Rainer Jonscher | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Patrick Merk | Dirk Jekle | 2:3 | 0:1 | 3:1 |
| 1-2 | Manuel Kerb | Bernhard Springler | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Staib Pierre | Adnan Topic | 3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Andreas Schauber | Dirk Jekle | 3:1 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Patrick Merk | Rainer Jonscher | 3:2 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Manfred Häußler Andreas Schauber |
Adnan Topic Dirk Jekle |
3:1 | 1:0 | 8:1 |
| D2-D2 | Kai-Uwe Rost Staib Pierre |
Bernhard Springler Rainer Jonscher |
3:1 | 1:0 | 9:1 |
| Gesamt | 29:9 | 9:1 | 9:1 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Manuel Kerb | VfL Bühl |
| 1 | 120 | Adnan Topic | Dart Devils Behlingen II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Staib Pierre | VfL Bühl |
| 1 | 20 | Staib Pierre | VfL Bühl |
| 1 | 15 | Adnan Topic | Dart Devils Behlingen II |