| # | SV Gablingen Schmutter Darter III | VfL Bühl | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marco Kalchgruber | Manuel Kerb | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Andreas Mihatsch | Manfred Häußler | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Sascha Leidel | Staib Pierre | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Simon Reichmann | Andreas Schauber | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Marco Kalchgruber | Manfred Häußler | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Andreas Mihatsch | Manuel Kerb | 3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Sascha Leidel | Andreas Schauber | 2:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Simon Reichmann | Staib Pierre | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Sascha Leidel Simon Reichmann |
Manfred Häußler Andreas Schauber |
3:0 | 1:0 | 4:5 |
| D2-D2 | Marco Kalchgruber Andreas Mihatsch |
Staib Pierre Manuel Kerb |
1:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 17:20 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Staib Pierre | VfL Bühl |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 20 | Simon Reichmann | SV Gablingen Schmutter Darter III |
| 1 | 20 | Staib Pierre | VfL Bühl |
| 1 | 13 | Staib Pierre | VfL Bühl |
| 1 | 18 | Staib Pierre | VfL Bühl |