| # | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II | SV Gablingen Schmutter Darter III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Julian Mayer | Sascha Leidel | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Peter Kopp | Simon Reichmann | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Sascha Tyson | Andreas Mihatsch | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Daniel Birle | Markus Lankes | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Julian Mayer | Simon Reichmann | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Peter Kopp | Sascha Leidel | 2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Sascha Tyson | Markus Lankes | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Daniel Birle | Andreas Mihatsch | 3:2 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Sascha Tyson Julian Mayer |
Markus Lankes Sascha Leidel |
2:3 | 0:1 | 4:5 |
| D2-D2 | Daniel Birle Peter Kopp |
Andreas Mihatsch Simon Reichmann |
1:3 | 0:1 | 4:6 |
| Gesamt | 18:22 | 4:6 | 4:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 19 | Julian Mayer | Bulls-Eye Darter Deisenhofen II |
| 1 | 18 | Simon Reichmann | SV Gablingen Schmutter Darter III |