# | SV Steingriff IV | DJK Lechhausen IV | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Christian Lukas | Ljubomir Filipovic | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Hans-Peter Stiegler | Erich Eichert | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
3-3 | Andreas Martin | Goce Gogovski | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
4-4 | Roland Scheer | Sylvio Hohlfeld | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
1-2 | Christian Lukas | Erich Eichert | 1:3 | 0:1 | 1:4 |
2-1 | Hans-Peter Stiegler | Ljubomir Filipovic | 1:3 | 0:1 | 1:5 |
3-4 | Andreas Martin | Sylvio Hohlfeld | 3:0 | 1:0 | 2:5 |
4-3 | Roland Scheer | Goce Gogovski | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
D1-D1 | Roland Scheer Andreas Martin |
Ljubomir Filipovic Goce Gogovski |
3:1 | 1:0 | 3:6 |
D2-D2 | Hans-Peter Stiegler Christian Lukas |
Erich Eichert Sylvio Hohlfeld |
1:3 | 0:1 | 3:7 |
Gesamt | 15:24 | 3:7 | 3:7 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Erich Eichert | DJK Lechhausen IV |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 107 | Andreas Martin | SV Steingriff IV |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 19 | Christian Lukas | SV Steingriff IV |
1 | 19 | Goce Gogovski | DJK Lechhausen IV |