# | DC Bavarian Knights Hurlach | DJK Lechhausen IV | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Marc Schüppel | Sylvio Hohlfeld | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Patrick Steber | Ljubomir Filipovic | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
3-3 | Georg Brenner | Goce Gogovski | 2:3 | 0:1 | 2:1 |
4-4 | Daniel Hanel | Erich Eichert | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
1-2 | Marc Schüppel | Ljubomir Filipovic | 3:2 | 1:0 | 4:1 |
2-1 | Patrick Steber | Sylvio Hohlfeld | 3:2 | 1:0 | 5:1 |
3-4 | Georg Brenner | Erich Eichert | 1:3 | 0:1 | 5:2 |
4-3 | Daniel Hanel | Goce Gogovski | 2:3 | 0:1 | 5:3 |
D1-D1 | Patrick Steber Marc Schüppel |
Erich Eichert Ljubomir Filipovic |
1:3 | 0:1 | 5:4 |
D2-D2 | Daniel Hanel Georg Brenner |
Goce Gogovski Sylvio Hohlfeld |
3:2 | 1:0 | 6:4 |
Gesamt | 24:19 | 6:4 | 6:4 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
2 | 180 | Patrick Steber | DC Bavarian Knights Hurlach |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 102 | Sylvio Hohlfeld | DJK Lechhausen IV |