# | Gustl Darter Augsburg | Dartfreunde Umbach | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Marion Lorenz | Anton Weindl | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Markus Nitschke | Josef Bogenhauser | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
3-3 | Gerhard Lorenz | Christoph Schneider | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
4-4 | Kevin Vossberg | Hermann Berglmeir | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
1-2 | Marion Lorenz | Josef Bogenhauser | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
2-1 | Markus Nitschke | Anton Weindl | 3:0 | 1:0 | 2:4 |
3-4 | Gerhard Lorenz | Hermann Berglmeir | 3:0 | 1:0 | 3:4 |
4-3 | Ralf Radnick | Christoph Schneider | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
D1-D1 | Gerhard Lorenz Marion Lorenz |
Anton Weindl Hermann Berglmeir |
3:0 | 1:0 | 4:5 |
D2-D2 | Markus Nitschke Ralf Radnick |
Josef Bogenhauser Christoph Schneider |
2:3 | 0:1 | 4:6 |
Gesamt | 16:19 | 4:6 | 4:6 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 17 | Josef Bogenhauser | Dartfreunde Umbach |