# | DC Bavarian Knights Hurlach | Gustl Darter Augsburg | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Benjamin Hesse | Kevin Vossberg | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Patrick Steber | Markus Nitschke | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
3-3 | Georg Brenner | Ralf Radnick | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
4-4 | Martin Lutz | Marion Lorenz | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
1-2 | Benjamin Hesse | Markus Nitschke | 1:3 | 0:1 | 2:3 |
2-1 | Patrick Steber | Kevin Vossberg | 3:0 | 1:0 | 3:3 |
3-4 | Georg Brenner | Marion Lorenz | 2:3 | 0:1 | 3:4 |
4-3 | Martin Lutz | Ralf Radnick | 3:2 | 1:0 | 4:4 |
D1-D1 | Benjamin Hesse Georg Brenner |
Markus Nitschke Marion Lorenz |
3:2 | 1:0 | 5:4 |
D2-D2 | Patrick Steber Martin Lutz |
Kevin Vossberg Ralf Radnick |
3:1 | 1:0 | 6:4 |
Gesamt | 25:17 | 6:4 | 6:4 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 101 | Martin Lutz | DC Bavarian Knights Hurlach |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 20 | Patrick Steber | DC Bavarian Knights Hurlach |