# | Grüne Eiche Schönbach III | Gustl Darter Augsburg | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Jack Nefzger | Marion Lorenz | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Jan Pilger | Gerhard Lorenz | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
3-3 | Werner Penzes | Philipp Nitschke | 0:3 | 0:1 | 2:1 |
4-4 | Quirin Großhauser | Markus Nitschke | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
1-2 | Jack Nefzger | Gerhard Lorenz | 3:1 | 1:0 | 4:1 |
2-1 | Jan Pilger | Marion Lorenz | 2:3 | 0:1 | 4:2 |
3-4 | Werner Penzes | Markus Nitschke | 0:3 | 0:1 | 4:3 |
4-3 | Quirin Großhauser | Philipp Nitschke | 3:2 | 1:0 | 5:3 |
D1-D1 | Werner Penzes Jan Pilger |
Markus Nitschke Marion Lorenz |
2:3 | 0:1 | 5:4 |
D2-D2 | Jack Nefzger Quirin Großhauser |
Gerhard Lorenz Philipp Nitschke |
1:3 | 0:1 | 5:5 |
Gesamt | 20:19 | 5:5 | 5:5 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 100 | Marion Lorenz | Gustl Darter Augsburg |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 20 | Quirin Großhauser | Grüne Eiche Schönbach III |