| # | DC Bavarian Knights Hurlach | SV Steingriff IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marc Schüppel | Roland Scheer | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Georg Brenner | Andreas Martin | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Daniel Hanel | Herbert Graf | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Martin Lutz | Hans-Peter Stiegler | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Marc Schüppel | Andreas Martin | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Georg Brenner | Roland Scheer | 1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Daniel Hanel | Hans-Peter Stiegler | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Martin Lutz | Herbert Graf | 1:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Marc Schüppel Georg Brenner |
Roland Scheer Herbert Graf |
3:2 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Daniel Hanel Martin Lutz |
Andreas Martin Hans-Peter Stiegler |
3:2 | 1:0 | 6:4 |
| Gesamt | 23:20 | 6:4 | 6:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Marc Schüppel | DC Bavarian Knights Hurlach |