# | Grüne Eiche Schönbach II | Dartfreunde Umbach | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Christian Kwick | Christoph Schneider | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Tobias Köckeis | Josef Bogenhauser | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
3-3 | Dirk Menzel | Hermann Berglmeir | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
4-4 | Sebastian Roß | Anton Weindl | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
1-2 | Christian Kwick | Josef Bogenhauser | 0:3 | 0:1 | 3:2 |
2-1 | Tobias Köckeis | Christoph Schneider | 3:0 | 1:0 | 4:2 |
3-4 | Dirk Menzel | Anton Weindl | 3:2 | 1:0 | 5:2 |
4-3 | Sebastian Roß | Hermann Berglmeir | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
D1-D1 | Johannes Großhauser Christian Kwick |
Josef Bogenhauser Christoph Schneider |
0:3 | 0:1 | 6:3 |
D2-D2 | Tobias Köckeis Sebastian Roß |
Anton Weindl Hermann Berglmeir |
3:1 | 1:0 | 7:3 |
Gesamt | 21:14 | 7:3 | 7:3 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Josef Bogenhauser | Dartfreunde Umbach |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 104 | Josef Bogenhauser | Dartfreunde Umbach |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
2 | 20 | Sebastian Roß | Grüne Eiche Schönbach II |
1 | 16 | Josef Bogenhauser | Dartfreunde Umbach |
1 | 20 | Josef Bogenhauser | Dartfreunde Umbach |
1 | 17 | Josef Bogenhauser | Dartfreunde Umbach |