# | Dartfreunde Umbach | DC Bavarian Knights Hurlach | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Hermann Berglmeir | Patrick Steber | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Anton Weindl | Georg Brenner | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
3-3 | Christoph Schneider | Martin Lutz | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
4-4 | Josef Bogenhauser | Daniel Hanel | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
1-2 | Hermann Berglmeir | Georg Brenner | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
2-1 | Anton Weindl | Patrick Steber | 0:3 | 0:1 | 3:3 |
3-4 | Christoph Schneider | Daniel Hanel | 2:3 | 0:1 | 3:4 |
4-3 | Josef Bogenhauser | Martin Lutz | 3:0 | 1:0 | 4:4 |
D1-D1 | Josef Bogenhauser Christoph Schneider |
Daniel Hanel Martin Lutz |
3:1 | 1:0 | 5:4 |
D2-D2 | Anton Weindl Hermann Berglmeir |
Georg Brenner Patrick Steber |
3:0 | 1:0 | 6:4 |
Gesamt | 22:15 | 6:4 | 6:4 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 144 | Josef Bogenhauser | Dartfreunde Umbach |
1 | 154 | Josef Bogenhauser | Dartfreunde Umbach |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 20 | Hermann Berglmeir | Dartfreunde Umbach |
1 | 16 | Josef Bogenhauser | Dartfreunde Umbach |
1 | 18 | Josef Bogenhauser | Dartfreunde Umbach |
1 | 15 | Josef Bogenhauser | Dartfreunde Umbach |