# | DC Bavarian Knights Hurlach | Dartfreunde Umbach II | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Martin Lutz | Christian Limmer | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Daniel Hanel | Adrian Prukop | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
3-3 | Patrick Steber | Markus Steinhart | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
4-4 | Georg Brenner | Martin Breitsameter | 1:3 | 0:1 | 0:4 |
1-2 | Martin Lutz | Adrian Prukop | 3:2 | 1:0 | 1:4 |
2-1 | Daniel Hanel | Christian Limmer | 3:0 | 1:0 | 2:4 |
3-4 | Patrick Steber | Martin Breitsameter | 3:0 | 1:0 | 3:4 |
4-3 | Georg Brenner | Markus Steinhart | 2:3 | 0:1 | 3:5 |
D1-D1 | Daniel Hanel Martin Lutz |
Christian Limmer Martin Breitsameter |
3:0 | 1:0 | 4:5 |
D2-D2 | Patrick Steber Georg Brenner |
Markus Steinhart Adrian Prukop |
0:3 | 0:1 | 4:6 |
Gesamt | 18:20 | 4:6 | 4:6 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 118 | Markus Steinhart | Dartfreunde Umbach II |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 18 | Adrian Prukop | Dartfreunde Umbach II |