# | Grüne Eiche Schönbach III | DC Bavarian Knights Hurlach | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Jack Nefzger | Patrick Steber | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Jan Pilger | Daniel Hanel | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
3-3 | Quirin Großhauser | Martin Lutz | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
4-4 | Markus Chum | Marc Schüppel | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
1-2 | Jack Nefzger | Daniel Hanel | 2:3 | 0:1 | 1:4 |
2-1 | Jan Pilger | Patrick Steber | 0:3 | 0:1 | 1:5 |
3-4 | Quirin Großhauser | Marc Schüppel | 3:2 | 1:0 | 2:5 |
4-3 | Markus Chum | Martin Lutz | 3:0 | 1:0 | 3:5 |
D1-D1 | Jan Pilger Markus Chum |
Patrick Steber Marc Schüppel |
2:3 | 0:1 | 3:6 |
D2-D2 | Jack Nefzger Quirin Großhauser |
Daniel Hanel Martin Lutz |
1:3 | 0:1 | 3:7 |
Gesamt | 16:23 | 3:7 | 3:7 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Patrick Steber | DC Bavarian Knights Hurlach |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 117 | Daniel Hanel | DC Bavarian Knights Hurlach |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 19 | Quirin Großhauser | Grüne Eiche Schönbach III |
1 | 20 | Patrick Steber | DC Bavarian Knights Hurlach |
1 | 17 | Patrick Steber | DC Bavarian Knights Hurlach |