# | SV Steingriff IV | Underground Darter Aitingen | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Andreas Martin | Jonas Kühner | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Jens Ludwig | Harald Klemens | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
3-3 | Hartmut Kwick | Matthias Horn | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
4-4 | Hans-Peter Stiegler | Stephan Stromer | 3:2 | 1:0 | 1:3 |
1-2 | Andreas Martin | Lukas Siebert | 3:1 | 1:0 | 2:3 |
2-1 | Jens Ludwig | Jonas Kühner | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
3-4 | Hartmut Kwick | Stephan Stromer | 3:1 | 1:0 | 3:4 |
4-3 | Hans-Peter Stiegler | Matthias Horn | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
D1-D1 | Hartmut Kwick Jens Ludwig |
Jonas Kühner Lukas Siebert |
3:1 | 1:0 | 4:5 |
D2-D2 | Andreas Martin Hans-Peter Stiegler |
Harald Klemens Matthias Horn |
3:0 | 1:0 | 5:5 |
Gesamt | 21:20 | 5:5 | 5:5 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Hartmut Kwick | SV Steingriff IV |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 112 | Jonas Kühner | Underground Darter Aitingen |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 19 | Andreas Martin | SV Steingriff IV |
1 | 20 | Matthias Horn | Underground Darter Aitingen |
1 | 20 | Jonas Kühner | Underground Darter Aitingen |