| # | DJK Lechhausen IV | Dartfreunde Umbach | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Goce Gogovski | Markus Steinhart | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Erich Eichert | Anton Weindl | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Ljubomir Filipovic | Josef Bogenhauser | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Sylvio Hohlfeld | Hermann Berglmeir | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Goce Gogovski | Anton Weindl | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Erich Eichert | Markus Steinhart | 0:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Ljubomir Filipovic | Hermann Berglmeir | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Sylvio Hohlfeld | Josef Bogenhauser | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Erich Eichert Sylvio Hohlfeld |
Anton Weindl Markus Steinhart |
3:0 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Ljubomir Filipovic Goce Gogovski |
Josef Bogenhauser Hermann Berglmeir |
1:3 | 0:1 | 5:5 |
| Gesamt | 18:19 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Josef Bogenhauser | Dartfreunde Umbach |
| 1 | 180 | Markus Steinhart | Dartfreunde Umbach |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Josef Bogenhauser | Dartfreunde Umbach |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Erich Eichert | DJK Lechhausen IV |
| 1 | 14 | Josef Bogenhauser | Dartfreunde Umbach |