# | SV Steingriff IV | Flying Darter Untermeitingen | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Andreas Martin | Tobias Rid | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Hans-Peter Stiegler | Florian Hartl | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
3-3 | Manuela Haslauer | John-Paul McRae | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
4-4 | Andre Pechmann | Marco Niebauer | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
1-2 | Andreas Martin | Florian Hartl | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
2-1 | Hans-Peter Stiegler | Tobias Rid | 2:3 | 0:1 | 2:4 |
3-4 | Manuela Haslauer | Marco Niebauer | 1:3 | 0:1 | 2:5 |
4-3 | Andre Pechmann | John-Paul McRae | 3:1 | 1:0 | 3:5 |
D1-D1 | Andreas Martin Hans-Peter Stiegler |
Florian Hartl Tobias Rid |
3:0 | 1:0 | 4:5 |
D2-D2 | Manuela Haslauer Andre Pechmann |
Marco Niebauer Magnus Florian |
3:2 | 1:0 | 5:5 |
Gesamt | 20:21 | 5:5 | 5:5 |