| # | Dartfreunde Umbach | Dartfreunde Umbach II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Anton Weindl | Markus Steinhart | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Hermann Berglmeir | Martin Breitsameter | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Christoph Schneider | Christian Limmer | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Josef Bogenhauser | Adrian Prukop | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Anton Weindl | Martin Breitsameter | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Hermann Berglmeir | Markus Steinhart | 1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Christoph Schneider | Adrian Prukop | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Josef Bogenhauser | Christian Limmer | 3:0 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Josef Bogenhauser Christoph Schneider |
Christian Limmer Martin Breitsameter |
3:2 | 1:0 | 5:4 |
| D2-D2 | Anton Weindl Hermann Berglmeir |
Markus Steinhart Adrian Prukop |
0:3 | 0:1 | 5:5 |
| Gesamt | 21:19 | 5:5 | 5:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Josef Bogenhauser | Dartfreunde Umbach |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Josef Bogenhauser | Dartfreunde Umbach |
| 1 | 18 | Josef Bogenhauser | Dartfreunde Umbach |
| 1 | 16 | Markus Steinhart | Dartfreunde Umbach II |