| # | Flying Darter Untermeitingen | Grüne Eiche Schönbach II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Florian Hartl | Sebastian Roß | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | John-Paul McRae | Stefan Haas | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Tobias Rid | Tobias Köckeis | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Marco Niebauer | Dirk Menzel | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Florian Hartl | Stefan Haas | 1:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Magnus Florian | Sebastian Roß | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Tobias Rid | Dirk Menzel | 2:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Marco Niebauer | Tobias Köckeis | 2:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Florian Hartl Tobias Rid |
Stefan Haas Tobias Köckeis |
0:3 | 0:1 | 2:7 |
| D2-D2 | Marco Niebauer John-Paul McRae |
Sebastian Roß Dirk Menzel |
0:3 | 0:1 | 2:8 |
| Gesamt | 13:24 | 2:8 | 2:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Marco Niebauer | Flying Darter Untermeitingen |
| 1 | 156 | Sebastian Roß | Grüne Eiche Schönbach II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Stefan Haas | Grüne Eiche Schönbach II |
| 1 | 20 | Dirk Menzel | Grüne Eiche Schönbach II |
| 2 | 18 | Sebastian Roß | Grüne Eiche Schönbach II |