# | Flying Darter Untermeitingen | DJK Lechhausen IV | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Florian Hartl | Erich Eichert | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Marco Niebauer | Goce Gogovski | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
3-3 | Tobias Rid | Sylvio Hohlfeld | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
4-4 | John-Paul McRae | Ljubomir Filipovic | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
1-2 | Florian Hartl | Goce Gogovski | 3:2 | 1:0 | 1:4 |
2-1 | Marco Niebauer | Erich Eichert | 0:3 | 0:1 | 1:5 |
3-4 | Tobias Rid | Ljubomir Filipovic | 2:3 | 0:1 | 1:6 |
4-3 | Magnus Florian | Sylvio Hohlfeld | 3:1 | 1:0 | 2:6 |
D1-D1 | Magnus Florian Florian Hartl |
Erich Eichert Ljubomir Filipovic |
1:3 | 0:1 | 2:7 |
D2-D2 | Tobias Rid Marco Niebauer |
Sylvio Hohlfeld Goce Gogovski |
0:3 | 0:1 | 2:8 |
Gesamt | 12:27 | 2:8 | 2:8 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 100 | Ljubomir Filipovic | DJK Lechhausen IV |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 20 | Tobias Rid | Flying Darter Untermeitingen |