| # | Flying Darter Untermeitingen | DJK Lechhausen V | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Tobias Rid | Martin Sator | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | John-Paul McRae | Daniel Bosnjak | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Florian Hartl | Julian Pech | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Marco Niebauer | Fabian Weiß | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Tobias Rid | Daniel Bosnjak | 3:2 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | John-Paul McRae | Martin Sator | 1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Florian Hartl | Fabian Weiß | 0:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Magnus Florian | Maximilian Baumann | 2:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | John-Paul McRae Magnus Florian |
Julian Pech Fabian Weiß |
2:3 | 0:1 | 2:7 |
| D2-D2 | Tobias Rid Florian Hartl |
Martin Sator Daniel Bosnjak |
2:3 | 0:1 | 2:8 |
| Gesamt | 16:26 | 2:8 | 2:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 107 | Martin Sator | DJK Lechhausen V |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Daniel Bosnjak | DJK Lechhausen V |
| 1 | 18 | Martin Sator | DJK Lechhausen V |
| 1 | 20 | Fabian Weiß | DJK Lechhausen V |