| # | DJK Lechhausen IV | Gustl Darter Augsburg | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Goce Gogovski | Gerhard Lorenz | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Erich Eichert | Ralf Radnick | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Sylvio Hohlfeld | Kevin Vossberg | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Ljubomir Filipovic | Philipp Nitschke | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Goce Gogovski | Marion Lorenz | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Erich Eichert | Gerhard Lorenz | 3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Sylvio Hohlfeld | Philipp Nitschke | 3:1 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Ljubomir Filipovic | Kevin Vossberg | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Erich Eichert Goce Gogovski |
Gerhard Lorenz Philipp Nitschke |
1:3 | 0:1 | 7:2 |
| D2-D2 | Ljubomir Filipovic Sylvio Hohlfeld |
Kevin Vossberg Marion Lorenz |
3:2 | 1:0 | 8:2 |
| Gesamt | 26:13 | 8:2 | 8:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Gerhard Lorenz | Gustl Darter Augsburg |