# | DC Paar-Harthausen II | Gustl Darter Augsburg | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Mario Prencipe | Kevin Vossberg | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Christian Späth | Gerhard Lorenz | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
3-3 | Robert Wagner | Ralf Radnick | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
4-4 | Konrad Pletschacher | Markus Nitschke | 0:3 | 0:1 | 3:1 |
1-2 | Mario Prencipe | Gerhard Lorenz | 1:3 | 0:1 | 3:2 |
2-1 | Christian Späth | Kevin Vossberg | 3:1 | 1:0 | 4:2 |
3-4 | Robert Wagner | Markus Nitschke | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
4-3 | Konrad Pletschacher | Marion Lorenz | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
D1-D1 | Konrad Pletschacher Christian Späth |
Gerhard Lorenz Marion Lorenz |
3:2 | 1:0 | 7:2 |
D2-D2 | Mario Prencipe Robert Wagner |
Markus Nitschke Kevin Vossberg |
3:2 | 1:0 | 8:2 |
Gesamt | 25:16 | 8:2 | 8:2 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 100 | Mario Prencipe | DC Paar-Harthausen II |
1 | 102 | Gerhard Lorenz | Gustl Darter Augsburg |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 17 | Mario Prencipe | DC Paar-Harthausen II |