# | Dartfreunde Umbach | SV Steingriff IV | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Christoph Schneider | Andreas Martin | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Josef Bogenhauser | Hans-Peter Stiegler | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
3-3 | Hermann Berglmeir | Anton Schwengler | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
4-4 | Michael Berglmeir | Andre Pechmann | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
1-2 | Christoph Schneider | Hans-Peter Stiegler | 2:3 | 0:1 | 1:4 |
2-1 | Josef Bogenhauser | Andreas Martin | 3:0 | 1:0 | 2:4 |
3-4 | Hermann Berglmeir | Andre Pechmann | 3:1 | 1:0 | 3:4 |
4-3 | Michael Berglmeir | Anton Schwengler | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
D1-D1 | Hermann Berglmeir Michael Berglmeir |
Anton Schwengler Andre Pechmann |
1:3 | 0:1 | 3:6 |
D2-D2 | Josef Bogenhauser Christoph Schneider |
Andreas Martin Hans-Peter Stiegler |
3:1 | 1:0 | 4:6 |
Gesamt | 17:20 | 4:6 | 4:6 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Josef Bogenhauser | Dartfreunde Umbach |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 20 | Josef Bogenhauser | Dartfreunde Umbach |
1 | 18 | Andreas Martin | SV Steingriff IV |
1 | 20 | Andre Pechmann | SV Steingriff IV |