# | Gustl Darter Augsburg | SV Steingriff IV | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Gerhard Lorenz | Hans-Peter Stiegler | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Philipp Nitschke | Sebastian Fischer | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
3-3 | Ralf Radnick | Vivien Nuttal | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
4-4 | Markus Nitschke | Andreas Martin | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
1-2 | Gerhard Lorenz | Sebastian Fischer | 3:1 | 1:0 | 2:3 |
2-1 | Philipp Nitschke | Hans-Peter Stiegler | 1:3 | 0:1 | 2:4 |
3-4 | Marion Lorenz | Andreas Martin | 0:3 | 0:1 | 2:5 |
4-3 | Markus Nitschke | Vivien Nuttal | 3:0 | 1:0 | 3:5 |
D1-D1 | Gerhard Lorenz Philipp Nitschke |
Sebastian Fischer Vivien Nuttal |
3:1 | 1:0 | 4:5 |
D2-D2 | Markus Nitschke Marion Lorenz |
Andreas Martin Hans-Peter Stiegler |
0:3 | 0:1 | 4:6 |
Gesamt | 16:21 | 4:6 | 4:6 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Markus Nitschke | Gustl Darter Augsburg |