# | Dartfreunde Umbach II | Flying Darter Untermeitingen | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Martin Breitsameter | Florian Hartl | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Christian Limmer | Tobias Rid | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
3-3 | Markus Steinhart | Marco Niebauer | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
4-4 | Adrian Prukop | John-Paul McRae | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
1-2 | Martin Breitsameter | Florian Hartl | 1:3 | 0:1 | 2:3 |
2-1 | Christian Limmer | Tobias Rid | 3:0 | 1:0 | 3:3 |
3-4 | Markus Steinhart | Magnus Florian | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
4-3 | Adrian Prukop | Marco Niebauer | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
D1-D1 | Martin Breitsameter Christian Limmer |
Florian Hartl Tobias Rid |
0:3 | 0:1 | 5:4 |
D2-D2 | Markus Steinhart Adrian Prukop |
Marco Niebauer John-Paul McRae |
3:2 | 1:0 | 6:4 |
Gesamt | 21:16 | 6:4 | 6:4 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 108 | John-Paul McRae | Flying Darter Untermeitingen |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 20 | Adrian Prukop | Dartfreunde Umbach II |