# | Dartfreunde Umbach II | Gustl Darter Augsburg | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Markus Steinhart | Philipp Nitschke | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Christian Limmer | Kevin Vossberg | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
3-3 | Martin Breitsameter | Markus Nitschke | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
4-4 | Adrian Prukop | Gerhard Lorenz | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
1-2 | Markus Steinhart | Kevin Vossberg | 3:1 | 1:0 | 2:3 |
2-1 | Christian Limmer | Philipp Nitschke | 1:3 | 0:1 | 2:4 |
3-4 | Martin Breitsameter | Gerhard Lorenz | 0:3 | 0:1 | 2:5 |
4-3 | Adrian Prukop | Markus Nitschke | 2:3 | 0:1 | 2:6 |
D1-D1 | Christian Limmer Martin Breitsameter |
Gerhard Lorenz Kevin Vossberg |
3:1 | 1:0 | 3:6 |
D2-D2 | Adrian Prukop Markus Steinhart |
Markus Nitschke Philipp Nitschke |
3:1 | 1:0 | 4:6 |
Gesamt | 17:23 | 4:6 | 4:6 |