# | Flying Darter Untermeitingen | SV Steingriff IV | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Florian Hartl | Herbert Graf | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Magnus Florian | Andreas Martin | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
3-3 | Tobias Rid | Hans-Peter Stiegler | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
4-4 | John-Paul McRae | Roland Scheer | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
1-2 | Florian Hartl | Andreas Martin | 1:3 | 0:1 | 2:3 |
2-1 | Marco Niebauer | Herbert Graf | 3:1 | 1:0 | 3:3 |
3-4 | Tobias Rid | Roland Scheer | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
4-3 | John-Paul McRae | Hans-Peter Stiegler | 3:2 | 1:0 | 5:3 |
D1-D1 | Florian Hartl Tobias Rid |
Herbert Graf Roland Scheer |
3:2 | 1:0 | 6:3 |
D2-D2 | Marco Niebauer Magnus Florian |
Andreas Martin Hans-Peter Stiegler |
2:3 | 0:1 | 6:4 |
Gesamt | 24:19 | 6:4 | 6:4 |