# | Grüne Eiche Schönbach II | DJK Lechhausen V | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Dirk Menzel | Jan Egger | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Sebastian Roß | Fabian Weiß | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
3-3 | Tobias Köckeis | Tobias Wagner | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
4-4 | Stefan Haas | Maximilian Baumann | 3:1 | 1:0 | 1:3 |
1-2 | Dirk Menzel | Fabian Weiß | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
2-1 | Sebastian Roß | Jan Egger | 3:1 | 1:0 | 2:4 |
3-4 | Johannes Großhauser | Maximilian Baumann | 2:3 | 0:1 | 2:5 |
4-3 | Stefan Haas | Tobias Wagner | 3:1 | 1:0 | 3:5 |
D1-D1 | Johannes Großhauser Stefan Haas |
Maximilian Baumann Tobias Wagner |
3:1 | 1:0 | 4:5 |
D2-D2 | Tobias Köckeis Sebastian Roß |
Julian Pech Fabian Weiß |
3:2 | 1:0 | 5:5 |
Gesamt | 22:21 | 5:5 | 5:5 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 112 | Dirk Menzel | Grüne Eiche Schönbach II |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 16 | Johannes Großhauser | Grüne Eiche Schönbach II |
1 | 18 | Johannes Großhauser | Grüne Eiche Schönbach II |
1 | 17 | Stefan Haas | Grüne Eiche Schönbach II |
1 | 19 | Stefan Haas | Grüne Eiche Schönbach II |
1 | 20 | Sebastian Roß | Grüne Eiche Schönbach II |
1 | 20 | Fabian Weiß | DJK Lechhausen V |