# | Dartfreunde Umbach II | SV Steingriff IV | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Martin Breitsameter | Hans-Peter Stiegler | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Christian Limmer | Yvonne Tiepmar | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
3-3 | Pascal Posor | Andreas Martin | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
4-4 | Markus Steinhart | Roland Scheer | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
1-2 | Martin Breitsameter | Yvonne Tiepmar | 2:3 | 0:1 | 3:2 |
2-1 | Christian Limmer | Hans-Peter Stiegler | 0:3 | 0:1 | 3:3 |
3-4 | Pascal Posor | Roland Scheer | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
4-3 | Adrian Prukop | Andreas Martin | 2:3 | 0:1 | 4:4 |
D1-D1 | Christian Limmer Martin Breitsameter |
Yvonne Tiepmar Roland Scheer |
3:0 | 1:0 | 5:4 |
D2-D2 | Markus Steinhart Adrian Prukop |
Hans-Peter Stiegler Andreas Martin |
3:0 | 1:0 | 6:4 |
Gesamt | 23:13 | 6:4 | 6:4 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 106 | Markus Steinhart | Dartfreunde Umbach II |