# | Underground Darter Aitingen | SV Steingriff IV | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Jonas Kühner | Hartmut Kwick | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Harald Klemens | Hans-Peter Stiegler | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
3-3 | Matthias Horn | Roland Scheer | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
4-4 | Stephan Stromer | Andreas Martin | 3:2 | 1:0 | 4:0 |
1-2 | Jonas Kühner | Hans-Peter Stiegler | 3:0 | 1:0 | 5:0 |
2-1 | Harald Klemens | Hartmut Kwick | 3:2 | 1:0 | 6:0 |
3-4 | Matthias Horn | Andreas Martin | 2:3 | 0:1 | 6:1 |
4-3 | Stephan Stromer | Roland Scheer | 0:3 | 0:1 | 6:2 |
D1-D1 | Jonas Kühner Stephan Stromer |
Roland Scheer Hartmut Kwick |
3:0 | 1:0 | 7:2 |
D2-D2 | Harald Klemens Matthias Horn |
Andreas Martin Hans-Peter Stiegler |
3:2 | 1:0 | 8:2 |
Gesamt | 26:15 | 8:2 | 8:2 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Hartmut Kwick | SV Steingriff IV |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 102 | Harald Klemens | Underground Darter Aitingen |