| # | DJK Lechhausen V | Flying Darter Untermeitingen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Fabian Weiß | Tobias Rid | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Jan Egger | Florian Hartl | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Maximilian Baumann | John-Paul McRae | 3:2 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Tobias Wagner | Magnus Florian | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Fabian Weiß | Florian Hartl | 3:0 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Jan Egger | Tobias Rid | 3:2 | 1:0 | 6:0 |
| 3-4 | Maximilian Baumann | Marco Niebauer | 3:2 | 1:0 | 7:0 |
| 4-3 | Tobias Wagner | John-Paul McRae | 3:0 | 1:0 | 8:0 |
| D1-D1 | Maximilian Baumann Fabian Weiß |
Magnus Florian Marco Niebauer |
3:1 | 1:0 | 9:0 |
| D2-D2 | Jan Egger Tobias Wagner |
Florian Hartl Tobias Rid |
3:1 | 1:0 | 10:0 |
| Gesamt | 30:9 | 10:0 | 10:0 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 140 | Tobias Rid | Flying Darter Untermeitingen |